資料來源與比對規則
保單資料來源:
保單統計報表(115年2月25號)
領牌明細來源:
- • 交車明細-11月
- • 114.12交車明細-榮興
- • 榮星汽車1月份交車
比對規則:當保單資料的「保險公司」與領牌明細的「保險公司」不一致時,系統以保單資料為準。 當同一車牌+車身號碼對應到不同客戶時(過戶),以最新起保日的客戶保單為準。 最後更新:2026-03-03
資料一致性
73.0%146 筆一致1 筆不一致
發現 1 筆資料不一致
驗證明細共 200 筆
車牌號碼 | 客戶 | 業務員 | 據點 | 系統(保單為準) | 領牌明細 | 狀態 | 差異說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPN-2227 | 鍾炳雄 | 陳彥旭 | 高雄 | 華南產物 | 外保 | 一致 | - |
| CAH-6313 | 李明巖 | 陳彥旭 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CCN-9559 | 黃信豪 | 潘逸霖 | 民族 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CCN-8307 | 林凱薈 | 陳華順 | 屏東 | 旺旺友聯 | 旺旺友聯 | 一致 | - |
| CAG-1508 | 陳進財 | 于振川 | 屏東 | 旺旺友聯 | 旺旺友聯 | 一致 | - |
| CAH-8526 | 顏惠娥 | 王文海 | 民族 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CCN-9579 | 許雅捷 | 馮貫哲 | 高雄 | 富邦產物 | 富邦產物 | 一致 | - |
| CAG-2887 | 蔡世群 | 陳庭儀 | 屏東 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAJ-1950 | 羅文惠 | 吳信儀 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAH-3209 | 張榆釩 | 吳候榮 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAJ-2685 | 施明志 | 陳華順 | 屏東 | 旺旺友聯 | 旺旺友聯 | 一致 | - |
| CAD-7588 | 趙翰龍 | 林子翔 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAH-9189 | 徐秉宏 | 何昇峰 | 高雄 | 富邦產物 | 富邦產物 | 一致 | - |
| CAH-3806 | 曾濬榮 | 王文海 | 民族 | 富邦產物 | 富邦產物 | 一致 | - |
| BQH-2700 | 林柏洋 | 馮貫哲 | 高雄 | 富邦產物 | - | 僅保單 | - |
| CAH-3803 | 榮興汽車股份有限公司 | 王從德 | 民族 | - | - | 僅保單 | - |
| CAT-7757 | 羅淑珍 | 吳信儀 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAG-5728 | 黃淑貞 | 林信福 | 屏東 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CBU-2255 | 王鳳婷 | 許婷怡 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAK-9183 | 蔡維玲 | 陳彥旭 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAH-3880 | 林欣儀 | 吳信儀 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| BQH-3267 | 林枝敏 | 吳信儀 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| BPN-3331 | 林依華 | 王俞晸 | 屏東 | 華南產物 | - | 僅保單 | - |
| BSS-5299 | 陳俐彣 | 許婷怡 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CCN-9283 | 蘇姿予 | 林子翔 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAG-5808 | 吳巧吟 | 吳候榮 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAH-9060 | 林敬勲 | 陳明俊 | 高雄 | 富邦產物 | 富邦產物 | 一致 | - |
| CAU-0202 | 南霸萬有限公司 | 馮貫哲 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CBP-7719 | 蔡濬謙 | 王俞晸 | 屏東 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CCB-3697 | 許芫瑜 | 陳庭儀 | 屏東 | 國泰世紀 | 國泰世紀 | 一致 | - |
| CAG-2619 | 陳心宜 | 林群家 | 屏東 | 富邦產物 | 富邦產物 | 一致 | - |
| CAH-5350 | 陳慶光 | 吳信儀 | 高雄 | 富邦產物 | 富邦產物 | 一致 | - |
| RFT-8518 | 日盛全台通小客車租賃股份有限公司 | 王文海 | 民族 | - | - | 僅保單 | - |
| CAK-7176 | 陳旺泉 | 馮貫哲 | 高雄 | 富邦產物 | 外保 | 一致 | - |
| RFU-6012 | 順益租賃股份有限公司 | 于振川 | 屏東 | - | - | 僅保單 | - |
| CAH-5805 | 陳嘉珮 | 何義欽 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAG-2730 | 黃婉儀 | 何昇峰 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CBE-7757 | 朱蘭英 | 何昇峰 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| RFY-5793 | 中租汽車租賃股份有限公司 | 羅崴智 | 民族 | - | - | 僅保單 | - |
| CAG-3103 | 陳麗卿 | 王俞晸 | 屏東 | 富邦產物 | 富邦產物 | 一致 | - |
| CAH-5930 | 榮興汽車股份有限公司 | 王從德 | 民族 | - | - | 僅保單 | - |
| CAT-0076 | 曾秀玉 | 張閔翔 | 高雄 | 富邦產物 | 外保 | 一致 | - |
| CAG-6858 | 鼎利建設股份有限公司 | 陳明俊 | 民族 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAH-6832 | 美綠環保科技股份有限公司 | 羅崴智 | 民族 | 外保 | - | 僅系統 | - |
| CBC-1278 | 陳語庭 | 潘逸霖 | 民族 | 第一產物 | 第一產物 | 一致 | - |
| CBS-5236 | 蔡明霓 | 潘逸霖 | 民族 | 旺旺友聯 | 旺旺友聯 | 一致 | - |
| CCE-1001 | 張淨凱 | 陳明俊 | 民族 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| BZA-8826 | 顏嘉宏 | 陳明俊 | 民族 | 富邦產物 | 富邦產物 | 一致 | - |
| CAU-5513 | 吳曜坤 | 潘逸霖 | 民族 | 外保 | - | 僅系統 | - |
| RFY-9005 | 和運租車股份有限公司 | 王文海 | 民族 | - | - | 僅保單 | - |
| CCJ-2323 | 陳冠智 | 潘逸霖 | 民族 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CBX-9912 | 潘杰鑫 | 潘逸霖 | 民族 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAJ-2980 | 吳郁崴 | 羅崴智 | 民族 | 外保 | - | 僅系統 | - |
| CCE-2985 | 黃健雄 | 潘逸霖 | 民族 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CCE-5007 | 溫仁億 | 王文海 | 民族 | 富邦產物 | 富邦產物 | 一致 | - |
| CAU-6825 | 鄭郭柏麟 | 王文海 | 民族 | 旺旺友聯 | 旺旺友聯 | 一致 | - |
| RFU-7027 | 格上汽車租賃股份有限公司台南分公司 | 陳明俊 | 民族 | - | - | 僅保單 | - |
| CAG-7222 | 楊琨杞 | 林信福 | 屏東 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAG-3183 | 林依蓓 | 林群家 | 屏東 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| BQH-3690 | 黃瓊儀 | 陳華順 | 屏東 | 旺旺友聯 | 華南產物 | 不一致 | 保險公司:保單「旺旺友聯」≠ 領牌明細「華南產物」 |
| CAG-7333 | 潘浚鴻 | 林群家 | 屏東 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| BNW-9951 | 陳月鈴 | 陳華順 | 屏東 | 旺旺友聯 | 旺旺友聯 | 一致 | - |
| BQH-6277 | 陳岱欣 | 陳華順 | 屏東 | 旺旺友聯 | 旺旺友聯 | 一致 | - |
| CAG-3670 | 廣世工程有限公司 | 于振川 | 屏東 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CCB-8836 | 許淑德 | 張閔翔 | 屏東 | 旺旺友聯 | 旺旺友聯 | 一致 | - |
| CAU-1663 | 潘宇翔 | 于振川 | 屏東 | 富邦產物 | 富邦產物 | 一致 | - |
| CBU-0912 | 陳伊平 | 于振川 | 屏東 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CCJ-3008 | 王誼婷 | 王俞晸 | 屏東 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAG-7355 | 方淑慧 | 林群家 | 屏東 | 富邦產物 | 富邦產物 | 一致 | - |
| CAG-5296 | 郭明澤 | 林群家 | 屏東 | 第一產物 | 第一產物 | 一致 | - |
| RFU-6525 | 匯豐協新租賃股份有限公司 | 張閔翔 | 屏東 | - | - | 僅保單 | - |
| CAF-5595 | 田邦廷 | 陳庭儀 | 屏東 | 富邦產物 | 富邦產物 | 一致 | - |
| CAU-5008 | 竇文暉 | 于振川 | 屏東 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAG-5850 | 陳文旭 | 陳華順 | 屏東 | 旺旺友聯 | 旺旺友聯 | 一致 | - |
| CAG-5572 | 秦滿姣 | 陳庭儀 | 屏東 | 旺旺友聯 | 旺旺友聯 | 一致 | - |
| CBS-8308 | 林雅真 | 張閔翔 | 屏東 | 旺旺友聯 | 旺旺友聯 | 一致 | - |
| CAU-6519 | 林采儀 | 王俞晸 | 屏東 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| BAE-7172 | 鍾宛珊 | 陳華順 | 屏東 | 旺旺友聯 | 旺旺友聯 | 一致 | - |
| CAT-2250 | 莊其樺 | 王俞晸 | 屏東 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAG-9186 | 吳柏勲 | 陳庭儀 | 屏東 | 旺旺友聯 | 旺旺友聯 | 一致 | - |
| BZS-9638 | 陳耐革 | 于振川 | 屏東 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAG-6075 | 張志傑 | 于振川 | 屏東 | 外保 | - | 僅系統 | - |
| CAH-7059 | 潘春如 | 許婷怡 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| BQH-5030 | 文亭勻 | 吳候榮 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAU-0056 | 許騰方 | 何義欽 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAU-1809 | 林君穎 | 何昇峰 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAH-7351 | 劉美均 | 吳候榮 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAH-8011 | 洪紳化 | 吳候榮 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAH-9600 | 楊坤和 | 陳芳婷 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAU-1056 | 莊雅玲 | 何義欽 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| RFU-6595 | 和運租車股份有限公司高雄分公司 | 何昇峰 | 高雄 | - | - | 僅保單 | - |
| CCN-9187 | 侯嘉玲 | 馮貫哲 | 高雄 | 外保 | - | 僅系統 | - |
| RFR-3296 | 高科資源股份有限公司 | 馮貫哲 | 高雄 | - | - | 僅保單 | - |
| CAH-7653 | 盧韻先 | 馮貫哲 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CCD-2257 | 徐于絜 | 馮貫哲 | 高雄 | 旺旺友聯 | 旺旺友聯 | 一致 | - |
| CAV-7696 | 蔡承庭 | 林子翔 | 高雄 | 外保 | - | 僅系統 | - |
| CAU-2506 | 蔡易成 | 林子翔 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| BYB-1880 | 官孟貞 | 許婷怡 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CBU-1206 | 孫在茂 | 張閔翔 | 高雄 | 旺旺友聯 | 旺旺友聯 | 一致 | - |
| CAH-9135 | 艾可欣 | 何昇峰 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CCE-1390 | 蘇靖雯 | 陳芳婷 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAJ-0962 | 蔡敏鴻 | 馮貫哲 | 高雄 | 富邦產物 | 富邦產物 | 一致 | - |
| CAU-1381 | 許玉珍 | 馮貫哲 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| RFY-8509 | 歐力士小客車租賃股份有限公司 | 何義欽 | 高雄 | - | - | 僅保單 | - |
| CAU-5238 | 李筱蕾 | 何昇峰 | 高雄 | 富邦產物 | 富邦產物 | 一致 | - |
| CAH-9735 | 王再發 | 馮貫哲 | 高雄 | 富邦產物 | 富邦產物 | 一致 | - |
| CAU-5608 | 高士杰 | 陳彥旭 | 高雄 | 富邦產物 | 富邦產物 | 一致 | - |
| RFU-9789 | 日盛租賃股份有限公司 | 林子翔 | 高雄 | - | - | 僅保單 | - |
| CAU-1706 | 蘇榆晏 | 吳信儀 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CCE-5560 | 謝宜玲 | 何昇峰 | 高雄 | 富邦產物 | 富邦產物 | 一致 | - |
| CAU-5638 | 陳仕霖 | 陳芳婷 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAU-2063 | 林淑華 | 何義欽 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAU-5211 | 蘇克韋 | 林子翔 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAU-6726 | 謝蕎伃 | 吳信儀 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAU-2630 | 鄭慧玲 | 陳芳婷 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAU-3706 | 詹惠茵 | 陳芳婷 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAJ-1887 | 黃貝綺 | 何昇峰 | 高雄 | 富邦產物 | 富邦產物 | 一致 | - |
| CAU-6739 | 楊士德 | 陳明俊 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAH-8730 | 榮興汽車股份有限公司 | 洪玉銘 | 榮興汽車 | 旺旺友聯 | - | 僅保單 | - |
| CAU-6976 | 李美惠 | 馮貫哲 | 高雄 | 旺旺友聯 | 旺旺友聯 | 一致 | - |
| BQH-6765 | 郭芊汝 | 何昇峰 | 高雄 | 富邦產物 | 富邦產物 | 一致 | - |
| CAU-7685 | 邱郁弘 | 林信福 | 屏東 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CCE-3986 | 陳瓊蕙 | 林子翔 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CCE-1580 | 鄧建鵬 | 羅崴智 | 民族 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| BYB-3111 | 劉筱芳 | 吳信儀 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAU-8508 | 常瑞貿易有限公司 | 何義欽 | 高雄 | 外保 | - | 僅系統 | - |
| CAU-8090 | 黃惠君 | 何義欽 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAG-6711 | 潘有成 | 于振川 | 屏東 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| BZP-8525 | 陳鈽潔 | 于振川 | 屏東 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CCE-5823 | 游智暐 | 陳明俊 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CBT-8819 | 陳貝珊 | 許婷怡 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAJ-2572 | 陳展譽 | 吳信儀 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CBV-8588 | 謝亞宸 | 羅崴智 | 民族 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CBT-5968 | 王從德 | 潘逸霖 | 民族 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAG-7003 | 謝桂福 | 陳華順 | 屏東 | 旺旺友聯 | 旺旺友聯 | 一致 | - |
| CAU-9228 | 阮涵稜 | 陳明俊 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAJ-1823 | 張哲豪 | 林群家 | 屏東 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAJ-2072 | 蔡佳靜 | 林子翔 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CCE-2235 | 陳昱賢 | 陳明俊 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAU-5152 | 蘇國輝 | 羅崴智 | 民族 | 第一產物 | 第一產物 | 一致 | - |
| CCE-6867 | 黃美毓 | 王俞晸 | 屏東 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CCE-7333 | 張瀞云 | 何義欽 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAT-3582 | 張美惠 | 何昇峰 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| AWG-8639 | 李聖漳 | 林群家 | 屏東 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CCE-2719 | 楊詔文 | 林子翔 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAU-9875 | 廖栗平 | 何昇峰 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAU-9177 | 浤綸科技有限公司 | 陳芳婷 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAU-9881 | 林陸生 | 張家榮 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CCG-0028 | 藍祥寧 | 陳華順 | 屏東 | 旺旺友聯 | 旺旺友聯 | 一致 | - |
| CCE-5715 | 陳奕儒 | 陳彥旭 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAU-5972 | 王鎵語 | 何昇峰 | 高雄 | 富邦產物 | 富邦產物 | 一致 | - |
| CCE-6178 | 王寶祥 | 何昇峰 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CCE-2938 | 蔡雪媺 | 何昇峰 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CCG-0357 | 馮淑燕 | 林信福 | 屏東 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAU-5765 | 方繹景 | 吳候榮 | 高雄 | 富邦產物 | 富邦產物 | 一致 | - |
| CAU-6805 | 王萌珊 | 馮貫哲 | 高雄 | 富邦產物 | 富邦產物 | 一致 | - |
| CAT-5502 | 吳世璽 | 于振川 | 屏東 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CCB-8701 | 劉明美 | 于振川 | 屏東 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAG-7609 | 李仁杰 | 林群家 | 屏東 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CCE-3051 | 林聖權 | 吳候榮 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CCG-0138 | 謝采融 | 馮貫哲 | 高雄 | 富邦產物 | 富邦產物 | 一致 | - |
| CCE-6672 | 蔡荏鈞 | 陳彥旭 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAT-3953 | 朱曉筠 | 何昇峰 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CCE-3380 | 劉琇瑛 | 陳明俊 | 民族 | 國泰世紀 | 國泰世紀 | 一致 | - |
| CAU-8262 | 李婉菁 | 王俞晸 | 屏東 | 旺旺友聯 | 旺旺友聯 | 一致 | - |
| CAU-6823 | 洪淑華 | 于振川 | 屏東 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CCG-0280 | 周源祈 | 羅崴智 | 民族 | 第一產物 | 第一產物 | 一致 | - |
| CCE-3955 | 蘇奕蓉 | 潘逸霖 | 民族 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAJ-1635 | 崔巧溱 | 林子翔 | 高雄 | 華南產物 | 華南產物 | 一致 | - |
| CAJ-2080 | 王榮平 | 吳信儀 | 高雄 | 華南產物 | - | 僅保單 | - |
| CAJ-1780 | 陳柏盛 | 張家榮 | 高雄 | 華南產物 | - | 僅保單 | - |
| CAJ-7575 | 邵顧維欣 | 吳候榮 | 高雄 | 第一產物 | - | 僅保單 | - |
| CAT-1653 | 江惠菁 | 何昇峰 | 高雄 | 華南產物 | - | 僅保單 | - |
| CAU-7661 | 陳秋霜 | 吳候榮 | 高雄 | 華南產物 | - | 僅保單 | - |
| CAU-9725 | 馮惠梅 | 王俞晸 | 屏東 | 華南產物 | - | 僅保單 | - |
| CCE-8026 | 林鴻文 | 林群家 | 屏東 | 華南產物 | - | 僅保單 | - |
| CCE-8890 | 沈玫君 | 陳彥旭 | 高雄 | 華南產物 | - | 僅保單 | - |
| CCE-9618 | 陳紀嘉 | 陳彥旭 | 高雄 | 華南產物 | - | 僅保單 | - |
| CCG-3008 | 張崇貴 | 何義欽 | 高雄 | 華南產物 | - | 僅保單 | - |
| BPN-7017 | 林佳萱 | 何義欽 | 高雄 | 外保 | - | 僅系統 | - |
| CAJ-7312 | 胡瑞賢 | 林子翔 | 高雄 | 富邦產物 | - | 僅保單 | - |
| RFU-3682 | 順益租賃股份有限公司 | 林子翔 | 高雄 | - | - | 僅系統 | - |
| CCE-6321 | 陳淑琴 | 吳信儀 | 高雄 | 華南產物 | - | 僅保單 | - |
| CCE-5735 | 莊涵茹 | 何昇峰 | 高雄 | 富邦產物 | - | 僅保單 | - |
| CCE-9566 | 李佳樺 | 何昇峰 | 高雄 | 富邦產物 | - | 僅保單 | - |
| RFU-1985 | 日盛全台通小客車租賃股份有限公司 | 王文海 | 民族 | - | - | 僅系統 | - |
| CCE-9713 | 張宸妃 | 陳明俊 | 高雄 | 華南產物 | - | 僅保單 | - |
| CCE-9511 | 張莉莉 | 陳明俊 | 高雄 | 富邦產物 | - | 僅保單 | - |
| BPN-1707 | 葉素宜 | 陳明俊 | 高雄 | 華南產物 | - | 僅保單 | - |
| CAJ-1873 | 榮興汽車股份有限公司 | 郭芯慈 | 高雄 | 華南產物 | - | 僅保單 | - |
| CAJ-1892 | 胡顥齡 | 張家榮 | 高雄 | 華南產物 | - | 僅保單 | - |
| CAJ-7633 | 陳俊源 | 陳華順 | 屏東 | 旺旺友聯 | - | 僅保單 | - |
| CAJ-7720 | 楊涵琁 | 陳彥旭 | 高雄 | 華南產物 | - | 僅保單 | - |
| CAJ-8300 | 陳泊志 | 林子翔 | 高雄 | 富邦產物 | - | 僅保單 | - |
| CAT-9722 | 許雁寒 | 于振川 | 屏東 | 華南產物 | - | 僅保單 | - |
| CBZ-9518 | 林雅玲 | 陳芳婷 | 高雄 | 華南產物 | - | 僅保單 | - |
| CCE-7191 | 柯宏德 | 何昇峰 | 高雄 | 華南產物 | - | 僅保單 | - |
| CCE-9757 | 張陳軒 | 陳彥旭 | 高雄 | 華南產物 | - | 僅保單 | - |
| CCG-1923 | 林忠孝 | 陳庭儀 | 屏東 | 華南產物 | - | 僅保單 | - |
| CDG-8696 | 陳力桂花 | 何昇峰 | 高雄 | 華南產物 | - | 僅保單 | - |
欄位資料來源對照表
| 欄位名稱 | 主要資料來源 | 說明 |
|---|---|---|
| 車牌號碼 | 領牌明細 | 來自各月份交車明細表 |
| 客戶名稱 | 領牌明細 | 來自各月份交車明細表;過戶車輛以保單最新客戶為準 |
| 業務員 | 領牌明細 | 來自各月份交車明細表 |
| 保險公司 | 保單資料 | 以保單資料為準,與領牌明細不一致時標記警告 |
| 投保狀態 | 保單資料 | 來自保單統計報表 |
| 保費金額 | 保單資料 | 使用「批註後總保費」欄位 |
| 主險類型 | 保單資料 | 來自保單統計報表 |