業務員管理功能說明:可查看/編輯業務員完整資料(29個欄位)、管理多營業據點、追蹤法遵課程、 設定無證照業務員的業績掛名對象。所有編輯記錄都會保留在歷史記錄中。
在職業務員
25
持有證照
22
無證照
3
法遵未完成
13
已離職
2
各據點在職業務員分布
高雄
總人數:13
有證照:12
無證照:1
屏東
總人數:7
有證照:6
無證照:1
民族
總人數:5
有證照:4
無證照:1
編輯歷史記錄
尚無編輯記錄
編輯業務員資料後,變更記錄會顯示在這裡
業務員列表
管理所有業務員的基本資料與狀態,點擊眼睛圖示查看完整資料,點擊編輯圖示修改
| 姓名 | 據點 | 電話 | 證照 | 狀態 | 法遵 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳明俊 | 高雄 | 0986379911 | 有 | 在職 | 0/12 | |
| 張家榮 | 高雄 | 0937663947 | 有 | 在職 | 0/12 | |
| 馮貫哲 | 高雄 | 0910553082 | 有 | 在職 | 0/12 | |
| 林信福 | 屏東 | 0938927351 | 有 | 在職 | 0/12 | |
| 羅崴智 | 民族 | 0933325961 | 有 | 在職 | 0/12 | |
| 王俞晸 | 屏東 | 0980091321 | 有 | 在職 | 12/12 | |
| 何義欽 | 高雄 | 0933534322 | 有 | 在職 | 12/12 | |
| 陳彥旭 | 高雄 | 0918158185 | 有 | 在職 | 0/12 | |
| 于振川 | 屏東 | 0972625288 | 有 | 在職 | 12/12 | |
| 謝忠穆 | 高雄 | 0972166671 | 有 | 在職 | 0/12 | |
| 李文勝 | 屏東 | 0911232961 | 有 | 在職 | 0/12 | |
| 王文海 | 民族 | 0915683972 | 有 | 在職 | 12/12 | |
| 林群家 | 屏東 | 0973399078 | 有 | 在職 | 12/12 | |
| 許婷怡 | 高雄 | 0980502379 | 有 | 在職 | 12/12 | |
| 陳芳婷 | 高雄 | 0989085347 | 有 | 在職 | 0/12 | |
| 何昇峰 | 高雄 | 0987052610 | 有 | 在職 | 12/12 | |
| 吳信儀 | 高雄 | 0910898541 | 有 | 在職 | 12/12 | |
| 林子翔 | 高雄 | 0989638697 | 有 | 在職 | 0/12 | |
| 潘逸霖 | 民族 | 0911585440 | 有 | 在職 | 0/12 | |
| 陳華順 | 屏東 | 0915861201 | 有 | 在職 | 0/12 | |
| 吳候榮 | 高雄 | 0931815002 | 有 | 在職 | 0/12 | |
| 王從德 | 民族 | 0973681621 | 無 | 在職 | - | |
| 陳庭儀 | 屏東 | 0968090729 | 無 | 在職 | - | |
| 洪玉銘 | 高雄 | 0908068960 | 無 | 在職 | - | |
| 巴文軒 | 民族 | 0983883162 | 有 | 在職 | 0/0 |
顯示 25 / 27 位業務員