何義欽
高雄
13
全公司排名
8
據點排名
總交車數
9
已投保數
7
投保率
78%
總保費收入
$289K
保險推廣成效分析
月份績效趨勢
- 交車數
- 交車數
車款銷售分布
銷售記錄明細
客戶名稱 | 車款 | 交車月份 | 車牌號碼 | 車身號碼 | 據點 | 保單分類 | 保險公司 | 強制險 | 任意險 | 保費金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳嘉珮 | BERLINGO XTR XL | 2025-11 | CAH-5805 | VR7EBYHZXSJ606434 | 高雄 | 新件 | 華南產物 | ✓ | ✓ | $42,693 |
| 許騰方 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-12 | CAU-0056 | VR3KAHPY6TS009230 | 高雄 | 新件 | 華南產物 | ✓ | ✓ | $25,560 |
| 莊雅玲 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-12 | CAU-1056 | VR3KAHPY4TS009856 | 高雄 | 新件 | 華南產物 | ✓ | ✓ | $31,989 |
| 林淑華 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12 | CAU-2063 | VR3KAHPYXTS011532 | 高雄 | 新件 | 華南產物 | ✓ | ✓ | $50,232 |
| 常瑞貿易有限公司 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2026-01 | CAU-8508 | VR7EBYHZ3SJ606422 | 高雄 | 新件 | 外保 | ✗ | ✗ | - |
| 黃惠君 | BERLINGO XTR XL | 2026-01 | CAU-8090 | VR7EBYHZ4SJ702589 | 高雄 | 新件 | 華南產物 | ✓ | ✓ | $36,749 |
| 張瀞云 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2026-01 | CCE-7333 | VR3KAHPY8TS010945 | 高雄 | 新件 | 華南產物 | ✓ | ✓ | $48,622 |
| 張崇貴 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-02 | CCG-3008 | VR3KAHPYXTS010588 | 高雄 | 新件 | 華南產物 | ✓ | ✓ | $52,858 |
| 林佳萱 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-02 | BPN-7017 | VR3KAHPY3TS009895 | 高雄 | 新件 | 外保 | ✗ | ✗ | - |
排除車輛記錄(租賃車/公司車,不計入績效統計)
客戶名稱 | 車款 | 交車月份 | 車牌號碼 | 車身號碼 | 據點 | 保單分類 | 保險公司 | 強制險 | 任意險 | 保費金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐力士小客車租賃股份有限公司 | 408 HYBRID GT CIELO | 2025-12 | RFY-8509 | VR3FPHPY7SY546409 | 高雄 | 新件 | - | ✓ | ✓ | - |