陳明俊
高雄
4
全公司排名
3
據點排名
總交車數
12
已投保數
12
投保率
100%
總保費收入
$410K
保險推廣成效分析
投保狀態分布
完整投保(含任意險)
12 台(100%)
僅投保強制險
0 台(0%)
外保(保險推廣失敗)
0 台(0.0%)
外保件數分析
外保件數0 件
個人外保率0.0%
全公司平均外保率4.3%
無外保件,保險推廣表現優異
月份績效趨勢
- 交車數
- 交車數
車款銷售分布
銷售記錄明細
客戶名稱 | 車款 | 交車月份 | 車牌號碼 | 車身號碼 | 據點 | 保單分類 | 保險公司 | 強制險 | 任意險 | 保費金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林敬勲 | 408 HYBRID GT | 2025-11 | CAH-9060 | VR3FPHPY6TY502354 | 高雄 | 新件 | 富邦產物 | ✓ | ✓ | $51,351 |
| 鼎利建設股份有限公司 | STELVIO INTENSA | 2025-12 | CAG-6858 | ZARPAHPN4S7E03199 | 民族 | 新件 | 華南產物 | ✓ | ✓ | $61,219 |
| 張淨凱 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-12 | CCE-1001 | VR3KAHPY3TS008455 | 民族 | 新件 | 華南產物 | ✓ | ✓ | $45,683 |
| 顏嘉宏 | STELVIO SPRINT | 2025-12 | BZA-8826 | ZARPAHPN5S7E01056 | 民族 | 新件 | 富邦產物 | ✓ | ✓ | $38,624 |
| 楊士德 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-12 | CAU-6739 | VR3KAHPY7TS010581 | 高雄 | 新件 | 華南產物 | ✓ | ✓ | $43,761 |
| 游智暐 | BERLINGO MAX XL | 2026-01 | CCE-5823 | VR7EBYHZ4SJ696633 | 高雄 | 新件 | 華南產物 | ✓ | ✓ | $44,680 |
| 阮涵稜 | 408 HYBRID GT | 2026-01 | CAU-9228 | VR3FPHPYXTY501725 | 高雄 | 新件 | 華南產物 | ✓ | ✓ | $23,824 |
| 陳昱賢 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-01 | CCE-2235 | VR3KAHPY4TS008190 | 高雄 | 新件 | 華南產物 | ✓ | ✓ | - |
| 劉琇瑛 | 408 HYBRID ALLURE | 2026-01 | CCE-3380 | VR3FPHPY2TY501444 | 民族 | 新件 | 國泰世紀 | ✓ | ✓ | $36,943 |
| 張宸妃 | 2008 HYBRID GT PACK | 2026-02 | CCE-9713 | VR3USHPY6TJ508587 | 高雄 | 新件 | 華南產物 | ✓ | ✓ | $19,903 |
| 張莉莉 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-02 | CCE-9511 | VR3KAHPY3TS010660 | 高雄 | 新件 | 富邦產物 | ✓ | ✓ | $44,444 |
| 葉素宜 | BERLINGO XTR XL | 2026-02 | BPN-1707 | VR7EBYHZ9TJ514071 | 高雄 | 新件 | 華南產物 | ✓ | ✓ | - |
排除車輛記錄(租賃車/公司車,不計入績效統計)
客戶名稱 | 車款 | 交車月份 | 車牌號碼 | 車身號碼 | 據點 | 保單分類 | 保險公司 | 強制險 | 任意險 | 保費金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格上汽車租賃股份有限公司台南分公司 | STELVIO INTENSA | 2025-12 | RFU-7027 | ZARPAHPN2S7E04335 | 民族 | 新件 | - | ✓ | ✓ | - |