馮貫哲
高雄
3
全公司排名
2
據點排名
總交車數
14
已投保數
13
投保率
93%
總保費收入
$469K
保險推廣成效分析
投保狀態分布
完整投保(含任意險)
13 台(93%)
僅投保強制險
0 台(0%)
外保(保險推廣失敗)
1 台(7.1%)
外保件數分析
月份績效趨勢
- 交車數
- 交車數
車款銷售分布
銷售記錄明細
客戶名稱 | 車款 | 交車月份 | 車牌號碼 | 車身號碼 | 據點 | 保單分類 | 保險公司 | 強制險 | 任意險 | 保費金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許雅捷 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-11 | CCN-9579 | VR3KAHPY4SS106960 | 高雄 | 新件 | 富邦產物 | ✓ | ✓ | $55,025 |
| 林柏洋 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-11 | BQH-2700 | VR3KAHPY8SS106959 | 高雄 | 新件 | 富邦產物 | ✓ | ✓ | $52,343 |
| 南霸萬有限公司 | BERLINGO XTR M | 2025-11 | CAU-0202 | VR7EBYHZ9SJ702572 | 高雄 | 新件 | 華南產物 | ✓ | ✓ | $27,360 |
| 陳旺泉 | 408 HYBRID GT | 2025-11 | CAK-7176 | VR3FPHPY6TY501785 | 高雄 | 新件 | 富邦產物 | ✓ | ✓ | $47,744 |
| 侯嘉玲 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-12 | CCN-9187 | VR3KAHPY9SS107585 | 高雄 | 新件 | 外保 | ✗ | ✗ | - |
| 盧韻先 | BERLINGO MAX XL | 2025-12 | CAH-7653 | VR7EBYHZ7SJ606438 | 高雄 | 新件 | 華南產物 | ✓ | ✓ | $21,483 |
| 徐于絜 | 408 HYBRID GT | 2025-12 | CCD-2257 | VR3FPHPYXTY502356 | 高雄 | 新件 | 旺旺友聯 | ✓ | ✓ | $47,339 |
| 蔡敏鴻 | 2008 HYBRID GT PACK CIELO | 2025-12 | CAJ-0962 | VR3USHPY1SJ578318 | 高雄 | 新件 | 富邦產物 | ✓ | ✓ | $30,090 |
| 許玉珍 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12 | CAU-1381 | VR3KAHPY3TS011534 | 高雄 | 新件 | 華南產物 | ✓ | ✓ | $25,579 |
| 王再發 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12 | CAH-9735 | VR3KAHPY8TS011528 | 高雄 | 新件 | 富邦產物 | ✓ | ✓ | $56,376 |
| 李美惠 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2026-01 | CAU-6976 | VR3KAHPY7TS011164 | 高雄 | 新件 | 旺旺友聯 | ✓ | ✓ | $31,874 |
| 王萌珊 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-01 | CAU-6805 | VR3KAHPY9TS008055 | 高雄 | 新件 | 富邦產物 | ✓ | ✓ | $24,125 |
| 謝采融 | 408 HYBRID GT | 2026-01 | CCG-0138 | VR3FPHPY7TY503206 | 高雄 | 新件 | 富邦產物 | ✓ | ✓ | $50,073 |
| 胡顥齡 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-02 | CAJ-1892 | VR3KAHPY6TS010653 | 高雄 | 新件 | 華南產物 | ✓ | ✓ | - |
排除車輛記錄(租賃車/公司車,不計入績效統計)
客戶名稱 | 車款 | 交車月份 | 車牌號碼 | 車身號碼 | 據點 | 保單分類 | 保險公司 | 強制險 | 任意險 | 保費金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高科資源股份有限公司 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-12 | RFR-3296 | VR3KAHPY5SS106952 | 高雄 | 新件 | - | ✓ | ✗ | - |